消防年報 令和5年 |
消防年報 令和4年 |
消防年報 令和3年 |
消防年報 令和2年 |
消防年報 令和元年 |
消防年報 平成30年 |
消防年報 平成29年 |
消防年報 平成28年 |
消防年報 平成27年 |
消防年報 平成26年 |
年 | 区分 | 計 | 救急事故種別 | |||||||||||
火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | 転院 搬送 |
その 他 |
|||
令和5年 | 出場件数 | 1108 | 1 | 1 | 76 | 15 | 1 | 137 | 4 | 6 | 631 | 227 | 9 | |
不搬送件数 | 73 | 1 | 12 | 11 | 2 | 1 | 38 | 8 | ||||||
搬送人員 | 1043 | 1 | 69 | 15 | 1 | 126 | 2 | 5 | 596 | 227 | 1 | |||
令和4年 | 出場件数 | 1001 | 1 | 52 | 12 | 2 | 130 | 9 | 542 | 243 | 10 | |||
不搬送件数 | 62 | 8 | 7 | 4 | 35 | 8 | ||||||||
搬送人員 | 947 | 1 | 52 | 12 | 2 | 123 | 5 | 507 | 243 | 2 | ||||
令和3年 | 出場件数 | 960 | 1 | 53 | 14 | 1 | 95 | 4 | 519 | 262 | 11 | |||
不搬送件数 | 62 | 8 | 1 | 4 | 2 | 36 | 1 | 10 | ||||||
搬送人員 | 904 | 1 | 51 | 13 | 1 | 91 | 2 | 483 | 261 | 1 | ||||
令和2年 | 出場件数 | 943 | 3 | 46 | 15 | 1 | 111 | 1 | 9 | 479 | 278 | 0 | ||
不搬送件数 | 50 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 7 | ||||
搬送人員 | 946 | 3 | 48 | 15 | 1 | 111 | 1 | 9 | 479 | 279 | 0 | |||
平成31年 (令和元年) |
出場件数 | 974 | 1 | 2 | 84 | 9 | 101 | 1 | 10 | 502 | 259 | 5 | ||
不搬送件数 | 60 | 13 | 8 | 7 | 26 | 2 | 4 | |||||||
搬送人員 | 932 | 1 | 3 | 87 | 9 | 93 | 1 | 3 | 477 | 257 | 1 | |||
平成30年 | 出場件数 | 1027 | 1 | 3 | 69 | 14 | 2 | 128 | 2 | 8 | 506 | 289 | 5 | |
不搬送件数 | 54 | 1 | 13 | 4 | 3 | 29 | 1 | 3 | ||||||
搬送人員 | 986 | 1 | 2 | 64 | 14 | 2 | 127 | 2 | 5 | 477 | 290 | 2 | ||
平成29年 | 出場件数 | 992 | 0 | 0 | 61 | 21 | 3 | 140 | 1 | 12 | 502 | 247 | 5 | |
不搬送件数 | 50 | 0 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 24 | 1 | 4 | ||||
搬送人員 | 942 | 0 | 0 | 52 | 21 | 2 | 134 | 8 | 478 | 246 | 1 | |||
平成28年 | 出場件数 | 993 | 1 | 2 | 101 | 17 | 1 | 121 | 4 | 501 | 241 | 4 | ||
不搬送件数 | 61 | 1 | 22 | 6 | 1 | 26 | 2 | 3 | ||||||
搬送人員 | 951 | 1 | 1 | 97 | 17 | 1 | 115 | 3 | 476 | 239 | 1 | |||
平成27年 | 出場件数 | 1,023 | 1 | 1 | 90 | 18 | 2 | 134 | 1 | 6 | 497 | 263 | 10 | |
不搬送件数 | 66 | 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | 27 | 1 | 8 | |||
搬送人員 | 972 | 90 | 16 | 2 | 126 | 3 | 471 | 262 | 2 | |||||
平成26年 | 出場件数 | 1,087 | 1 | 1 | 67 | 14 | 3 | 145 | 3 | 11 | 558 | 276 | 8 | |
不搬送件数 | 62 | 1 | 17 | 7 | 2 | 26 | 1 | 8 | ||||||
搬送人員 | 1,038 | 1 | 60 | 14 | 3 | 140 | 3 | 9 | 533 | 275 |
(令和5年中)
消防署名 | 区分 | |||||
焼損面積 | 損害額 | 出動署員 及び団員数 |
死者 | 負傷者 | 火災発生 件数 |
|
弟子屈 | 630㎡(床) 1㎡(表) | 10,824千円 | 140名 | 1名 | 5件 | |
標 茶 | 243㎡(床) 0㎡(表) | 31,072千円 | 32名 | 2件 | ||
鶴 居 | 0㎡(床) 0㎡(表) | 0千円 | 0名 | 0件 | ||
計 | 873㎡(床) ㎡(表) | 41,896千円 | 172名 | 0名 | 1名 | 7件 |
消防署名 | 区分 | |||||
焼損台数 | 損害額 | 出動署員 及び団員数 |
死者 | 負傷者 | 火災発生 件数 |
|
弟子屈 | 0台 | 0千円 | 0名 | 0件 | ||
標 茶 | 4台 | 2,510千円 | 34名 | 4件 | ||
鶴 居 | 0台 | 0千円 | 0名 | 0件 | ||
計 | 4台 | 2,510千円 | 34名 | 0名 | 0名 | 4件 |
消防署名 | 区分 | |||||
焼損面積 | 損害額 | 出動署員 及び団員数 |
死者 | 負傷者 | 火災発生 件数 |
|
弟子屈 | 0.52a | 46名 | 1名 | 3件 | ||
標 茶 | 0.00a | 499千円 | 33名 | 3件 | ||
鶴 居 | 0.07a | 10名 | 1件 | |||
計 | 0.59a | 499千円 | 89名 | 1名 | 0名 | 7件 |
年別 | 月別 | 計 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
令和5年 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | |||
令和4年 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||||
令和3年 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||
令和2年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
平成31年 (令和元年) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||
平成30年 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||
平成29年 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
平成28年 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
平成27年 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
平成26年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |